收藏本站设为首页
  网站首页·HOME  |  公司简介·COMPANY  |  产品展示·RODUCTS  |  产品知识·TECHNIC  |  客户服务·SERVICE  |  联系方式·CONTACTS
 
 
 
∵ 矽胶帽套SH系列
物理特性参数表:
 材料特性: TO-220A TO-220B TO-220C TO-3PA TO-3PB TO-3PC
 颜色Color 灰/蓝/黄 灰/蓝/黄 灰/蓝/黄 灰/蓝/黄 灰/蓝/黄 灰/蓝/黄
 比重Specific Gravity 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
 耐电压Voltage Endu Ance 3.0KV 3.0KV 4.0KV 3.0KV 4.0KV 3.0KV
 耐温范围Continuous use Temp -30~+250℃ -30~+250℃ -30~+250℃ -30~+250℃ -30~+250℃ -30~+250℃
 阻然性Flame Rating UL-94 V-0 V-0 V-0 V-0 V-0 V-0
 导热系数Conductivity w/m-k 1.0w/m-k 1.0w/m-k 1.0w/m-k 1.0w/m-k 1.0w/m-k 1.0w/m-k
 热阻率Thermal Resistance 0.28℃/w 0.28℃/w 0.28℃/w 0.28℃/w 0.28℃/w 0.28℃/w

备注:
以上数值为实验室测试数据,仅供参考。
 规格开型号:
Item NO TO-220A TO-220B TO-220C TO-3PA TO-3PB TO-3PC
DIM A 21.5±0.5 16.0±0.5 21.8±0.5 28.5±0.5 28.8±0.5 22.0±0.5
DIM B 11.5±0.5 11.5±0.5 12.1±0.5 17.5±0.5 18.2±0.5 17.5±0.5
DIM C 5.9±0.3 5.9±0.3 6.5±0.3 5.9±0.3 6.6±0.3 5.9±0.3
DIM D 0.5±0.1 0.5±0.15 0.8±0.1 0.5±0.1 0.8±0.1 0.5±0.1
    版权所有(C) 2007-2008 深圳市跨越电子有限公司 (最佳分辩率:1024*768)
电话:0755-28147539 28149677 传真:0755-27702849 EMAIL:Szkuayue@126.com
地址:深圳市龙华镇煜丰泽花园广场1栋B座4楼